利用統計 cb.pluscad.jp

統計期間: April 2021
作成日時 26-May-2021 05:58 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 April 2021
全ヒット数 466373
全ファイル数 439686
合計 Pages 326546
合計 Visits 11786
全 KBytes数 21250898
個別サイト数 2326
個別URL数 1414
個別リファラー数 65
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 191
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 647 3761
一日あたりのヒット数 15545 24603
一日あたりのファイル数 14656 23334
一日あたりのページ数 10884 17920
Sites per Day 77 267
一日あたりの訪問者数 392 570
一日あたりのKBytes数 708363 2645399
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.28% 439686
Code 206 - Partial Content 0.00% 13
Code 302 - Found 1.40% 6532
Code 304 - Not Modified 1.04% 4849
Code 400 - Bad Request 0.04% 206
Code 401 - Unauthorized 2.24% 10450
Code 403 - Forbidden 0.05% 243
Code 404 - Not Found 0.69% 3232
Code 408 - Request Timeout 0.25% 1152
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 10

Daily usage for April 2021

日ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23762 5.10% 22060 5.02% 16476 5.05% 511 4.34% 259 11.13% 936289 4.41%
2 16856 3.61% 15820 3.60% 11980 3.67% 445 3.78% 209 8.99% 615228 2.90%
3 3638 0.78% 3445 0.78% 2496 0.76% 95 0.81% 67 2.88% 61913 0.29%
4 2606 0.56% 2324 0.53% 1367 0.42% 115 0.98% 80 3.44% 422589 1.99%
5 24603 5.28% 23334 5.31% 15818 4.84% 490 4.16% 195 8.38% 1358933 6.39%
6 20141 4.32% 18918 4.30% 14305 4.38% 549 4.66% 231 9.93% 903443 4.25%
7 21037 4.51% 19948 4.54% 16191 4.96% 519 4.40% 219 9.42% 769543 3.62%
8 18563 3.98% 17671 4.02% 14919 4.57% 528 4.48% 233 10.02% 795257 3.74%
9 17278 3.70% 16169 3.68% 13313 4.08% 517 4.39% 234 10.06% 643392 3.03%
10 2830 0.61% 2536 0.58% 2165 0.66% 124 1.05% 70 3.01% 56055 0.26%
11 1771 0.38% 1577 0.36% 1159 0.35% 99 0.84% 69 2.97% 32676 0.15%
12 21272 4.56% 20104 4.57% 14680 4.50% 542 4.60% 267 11.48% 821463 3.87%
13 19099 4.10% 18142 4.13% 14233 4.36% 511 4.34% 222 9.54% 705757 3.32%
14 23147 4.96% 22052 5.02% 17920 5.49% 539 4.57% 237 10.19% 807699 3.80%
15 20836 4.47% 19624 4.46% 14161 4.34% 518 4.40% 239 10.28% 1087200 5.12%
16 18926 4.06% 18018 4.10% 14393 4.41% 511 4.34% 221 9.50% 795735 3.74%
17 4350 0.93% 4161 0.95% 3003 0.92% 99 0.84% 67 2.88% 48555 0.23%
18 2343 0.50% 2117 0.48% 1269 0.39% 80 0.68% 60 2.58% 40388 0.19%
19 23725 5.09% 21738 4.94% 15246 4.67% 535 4.54% 236 10.15% 2645399 12.45%
20 21588 4.63% 20248 4.61% 14730 4.51% 557 4.73% 246 10.58% 1301292 6.12%
21 20756 4.45% 19699 4.48% 15559 4.76% 510 4.33% 232 9.97% 696285 3.28%
22 20610 4.42% 19450 4.42% 15023 4.60% 570 4.84% 241 10.36% 816860 3.84%
23 20559 4.41% 19198 4.37% 13858 4.24% 539 4.57% 226 9.72% 782232 3.68%
24 3923 0.84% 3696 0.84% 2236 0.68% 106 0.90% 75 3.22% 62593 0.29%
25 3049 0.65% 2869 0.65% 1273 0.39% 74 0.63% 55 2.36% 51645 0.24%
26 24434 5.24% 23171 5.27% 15093 4.62% 485 4.12% 212 9.11% 1006778 4.74%
27 22455 4.81% 21334 4.85% 14349 4.39% 541 4.59% 220 9.46% 780419 3.67%
28 19274 4.13% 18400 4.18% 14138 4.33% 552 4.68% 246 10.58% 1318168 6.20%
29 5325 1.14% 5094 1.16% 3018 0.92% 114 0.97% 79 3.40% 105650 0.50%
30 17617 3.78% 16769 3.81% 12175 3.73% 442 3.75% 200 8.60% 781461 3.68%

Hourly usage for April 2021

時間ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 90 2702 0.58% 78 2340 0.53% 37 1134 0.35% 2311 69336 0.33%
1 19 581 0.12% 14 448 0.10% 12 379 0.12% 502 15073 0.07%
2 20 613 0.13% 15 477 0.11% 10 327 0.10% 508 15234 0.07%
3 6 198 0.04% 3 104 0.02% 5 157 0.05% 95 2859 0.01%
4 6 208 0.04% 4 128 0.03% 5 160 0.05% 168 5043 0.02%
5 22 684 0.15% 18 550 0.13% 14 449 0.14% 637 19103 0.09%
6 131 3938 0.84% 118 3553 0.81% 46 1405 0.43% 3120 93611 0.44%
7 411 12332 2.64% 377 11339 2.58% 175 5255 1.61% 11262 337857 1.59%
8 1645 49368 10.59% 1506 45193 10.28% 841 25259 7.74% 49945 1498358 7.05%
9 1520 45621 9.78% 1442 43271 9.84% 1035 31052 9.51% 59382 1781472 8.38%
10 1094 32842 7.04% 1049 31490 7.16% 873 26216 8.03% 43182 1295463 6.10%
11 1252 37583 8.06% 1190 35711 8.12% 964 28940 8.86% 42928 1287827 6.06%
12 867 26016 5.58% 819 24597 5.59% 586 17584 5.38% 36476 1094294 5.15%
13 1055 31656 6.79% 1006 30201 6.87% 817 24511 7.51% 42205 1266159 5.96%
14 1038 31147 6.68% 1000 30013 6.83% 799 23984 7.34% 33481 1004432 4.73%
15 1180 35411 7.59% 1123 33715 7.67% 883 26494 8.11% 65860 1975786 9.30%
16 1221 36638 7.86% 1166 34985 7.96% 973 29192 8.94% 86728 2601843 12.24%
17 1169 35094 7.52% 1122 33672 7.66% 893 26790 8.20% 98709 2961261 13.93%
18 1069 32091 6.88% 1008 30241 6.88% 778 23347 7.15% 61466 1843967 8.68%
19 651 19534 4.19% 611 18331 4.17% 472 14161 4.34% 32119 963574 4.53%
20 430 12904 2.77% 393 11793 2.68% 266 8008 2.45% 16529 495882 2.33%
21 271 8131 1.74% 245 7377 1.68% 189 5670 1.74% 10740 322209 1.52%
22 236 7086 1.52% 218 6569 1.49% 129 3888 1.19% 6695 200861 0.95%
23 133 3995 0.86% 119 3588 0.82% 72 2184 0.67% 3313 99399 0.47%

トップ 30 of 1414 全URL
# Hits KBytes URL
1 160949 34.51% 14493308 68.20% /cb9/ag.cgi
2 146912 31.50% 0 0.00% /
3 5646 1.21% 6325 0.03% /cb1080/image/cybozuoffice.ico
4 1388 0.30% 2166 0.01% /cb1080/html/designlist.js
5 1118 0.24% 3721 0.02% /cb1080/html/calendar.js
6 940 0.20% 224491 1.06% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js
7 929 0.20% 93394 0.44% /cb1080/html/std.css
8 895 0.19% 7732 0.04% /cb1080/html/header.css
9 770 0.17% 87350 0.41% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js
10 763 0.16% 22517 0.11% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.css
11 749 0.16% 48080 0.23% /cb1080/html/std.js
12 745 0.16% 2851 0.01% /cb1080/html/dialog.css
13 744 0.16% 66227 0.31% /cb1080/html/jquery/jquery.min.js
14 739 0.16% 2792 0.01% /cb1080/html/yui/menu/assets/menu.css
15 738 0.16% 2386 0.01% /cb1080/html/yui/container/assets/container.css
16 732 0.16% 52324 0.25% /cb1080/html/yui/container/container-min.js
17 727 0.16% 39623 0.19% /cb1080/html/yui/menu/menu-min.js
18 726 0.16% 15556 0.07% /cb1080/html/form.js
19 723 0.16% 20684 0.10% /cb1080/html/schedule.js
20 709 0.15% 11136 0.05% /cb1080/html/dialog.js
21 705 0.15% 8637 0.04% /cb1080/html/headermenu.js
22 704 0.15% 905 0.00% /cb1080/html/image.js
23 704 0.15% 1082 0.01% /cb1080/html/search.js
24 700 0.15% 1733 0.01% /cb1080/html/login.css
25 697 0.15% 1933 0.01% /cb1080/html/spinner.js
26 693 0.15% 1525 0.01% /cb1080/html/dom.js
27 675 0.14% 3305 0.02% /cb1080/html/print.css
28 632 0.14% 90114 0.42% /cb1080/html/highcharts/highcharts.js
29 596 0.13% 1310 0.01% /cb1080/html/portlet.css
30 586 0.13% 19310 0.09% /cb1080/html/portlet.js

トップ 10 of 1414 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 160949 34.51% 14493308 68.20% /cb9/ag.cgi
2 7 0.00% 2431535 11.44% /cb9/ag.cgi/fmp_user_connections_15.0.2.220_x64.exe
3 4 0.00% 1166047 5.49% /cb9/ag.cgi/fmp_user_connections_15.0.2.220_x32.exe
4 4 0.00% 327480 1.54% /cb9/ag.cgi/社内報『みんな仲間やし』vol.24.pdf
5 31 0.01% 291976 1.37% /cb9/ag.cgi/契約書見本(リース個人)20210309.pdf
6 940 0.20% 224491 1.06% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js
7 23 0.00% 217903 1.03% /cb9/ag.cgi/契約書見本(リース法人)20210312.pdf
8 10 0.00% 173504 0.82% /cb9/ag.cgi/ps-pulse-win-9.1r3.1-b1413-64bitinstaller.msi
9 929 0.20% 93394 0.44% /cb1080/html/std.css
10 632 0.14% 90114 0.42% /cb1080/html/highcharts/highcharts.js

トップ 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 160949 34.51% 11180 96.32% /cb9/ag.cgi
2 146912 31.50% 427 3.68% /

トップ 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 160949 34.51% 10874 96.38% /cb9/ag.cgi
2 146912 31.50% 408 3.62% /

トップ 30 of 2326 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 146911 31.50% 146911 33.41% 0 0.00% 119 1.01% localhost
2 45881 9.84% 42301 9.62% 2835862 13.34% 136 1.15% 115x125x30x194.ap115.ftth.ucom.ne.jp
3 18693 4.01% 18261 4.15% 2169882 10.21% 114 0.97% 122x219x104x169.ap122.ftth.ucom.ne.jp
4 15810 3.39% 15058 3.42% 878999 4.14% 143 1.21% 122x219x118x185.ap122.ftth.ucom.ne.jp
5 13954 2.99% 13341 3.03% 3863958 18.18% 130 1.10% 221x246x145x196.ap221.ftth.ucom.ne.jp
6 12571 2.70% 12013 2.73% 1027031 4.83% 119 1.01% 122x215x122x52.ap122.ftth.ucom.ne.jp
7 10012 2.15% 9603 2.18% 406804 1.91% 133 1.13% 113x37x75x194.ap113.ftth.ucom.ne.jp
8 5930 1.27% 5833 1.33% 68696 0.32% 100 0.85% 220.100.178.217.static.user.transix.jp
9 4735 1.02% 4662 1.06% 199078 0.94% 61 0.52% 123-1-122-63.area1b.commufa.jp
10 4598 0.99% 4345 0.99% 271556 1.28% 141 1.20% p8416158-ipngn43801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
11 4312 0.92% 4051 0.92% 212687 1.00% 129 1.09% fp7967a437.hkdm111.ap.nuro.jp
12 4238 0.91% 3974 0.90% 219361 1.03% 100 0.85% opt-115-30-129-110.client.pikara.ne.jp
13 3937 0.84% 3718 0.85% 35791 0.17% 106 0.90% kd106176240102.ppp-bb.dion.ne.jp
14 3012 0.65% 2473 0.56% 165138 0.78% 109 0.92% p6030-ipngnfx01sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
15 2508 0.54% 2045 0.47% 233950 1.10% 139 1.18% p535130-ipngn200310matuyama.ehime.ocn.ne.jp
16 2436 0.52% 1935 0.44% 94063 0.44% 177 1.50% 72.96.178.217.static.user.transix.jp
17 2305 0.49% 2056 0.47% 198156 0.93% 83 0.70% 58x5x26x145.ap58.ftth.ucom.ne.jp
18 2089 0.45% 1988 0.45% 48077 0.23% 31 0.26% p6299138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
19 1874 0.40% 1790 0.41% 111847 0.53% 130 1.10% 121-87-129-50f1.shg1.eonet.ne.jp
20 1841 0.39% 1664 0.38% 459122 2.16% 74 0.63% kd118157130180.ppp-bb.dion.ne.jp
21 1761 0.38% 1720 0.39% 54502 0.26% 91 0.77% 124-145-39-24.rev.home.ne.jp
22 1670 0.36% 1585 0.36% 77210 0.36% 99 0.84% 113x33x172x231.ap113.ftth.ucom.ne.jp
23 1646 0.35% 1606 0.37% 133706 0.63% 34 0.29% softbank060072051077.bbtec.net
24 1640 0.35% 1571 0.36% 40163 0.19% 15 0.13% i220-221-159-248.s41.a012.ap.plala.or.jp
25 1498 0.32% 1481 0.34% 24661 0.12% 15 0.13% sp49-98-85-8.mse.spmode.ne.jp
26 1473 0.32% 1421 0.32% 55067 0.26% 36 0.31% softbank219062047017.bbtec.net
27 1464 0.31% 1437 0.33% 18872 0.09% 8 0.07% kd106128185064.au-net.ne.jp
28 1463 0.31% 1370 0.31% 86690 0.41% 90 0.76% 118-87-245-242.nkno.j-cnet.jp
29 1420 0.30% 1391 0.32% 15224 0.07% 7 0.06% kd106128185244.au-net.ne.jp
30 1416 0.30% 1300 0.30% 50993 0.24% 53 0.45% softbank126078089232.bbtec.net

トップ 10 of 2326 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13954 2.99% 13341 3.03% 3863958 18.18% 130 1.10% 221x246x145x196.ap221.ftth.ucom.ne.jp
2 45881 9.84% 42301 9.62% 2835862 13.34% 136 1.15% 115x125x30x194.ap115.ftth.ucom.ne.jp
3 18693 4.01% 18261 4.15% 2169882 10.21% 114 0.97% 122x219x104x169.ap122.ftth.ucom.ne.jp
4 12571 2.70% 12013 2.73% 1027031 4.83% 119 1.01% 122x215x122x52.ap122.ftth.ucom.ne.jp
5 15810 3.39% 15058 3.42% 878999 4.14% 143 1.21% 122x219x118x185.ap122.ftth.ucom.ne.jp
6 1841 0.39% 1664 0.38% 459122 2.16% 74 0.63% kd118157130180.ppp-bb.dion.ne.jp
7 10012 2.15% 9603 2.18% 406804 1.91% 133 1.13% 113x37x75x194.ap113.ftth.ucom.ne.jp
8 144 0.03% 142 0.03% 357963 1.68% 2 0.02% kd106154122098.au-net.ne.jp
9 4598 0.99% 4345 0.99% 271556 1.28% 141 1.20% p8416158-ipngn43801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 2508 0.54% 2045 0.47% 233950 1.10% 139 1.18% p535130-ipngn200310matuyama.ehime.ocn.ne.jp

トップ 30 of 65 リファラー
# Hits リファラー
1 285642 61.25% http://cb.pluscad.jp/cb9/ag.cgi
2 166558 35.71% - (Direct Request)
3 5121 1.10% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/std.css
4 3246 0.70% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/std-varaha/std-varaha.css
5 1878 0.40% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/header.css
6 591 0.13% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/std-sweets-pink/std-sweets-pink.css
7 436 0.09% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-star_rainbow/theme-star_rainbow.css
8 398 0.09% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/login.css
9 297 0.06% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-animal/theme-animal.css
10 238 0.05% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-kabuki/theme-kabuki.css
11 191 0.04% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-userpark/theme-userpark.css
12 164 0.04% http://cb.pluscad.jp/
13 128 0.03% http://cb.pluscad.jp/zenlogic_pages/css/default.css
14 103 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-africa/theme-africa.css
15 103 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-lovely/theme-lovely.css
16 95 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-fuji/theme-fuji.css
17 92 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-traditional/theme-traditional.css
18 85 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-simple-cat/theme-simple-cat.css
19 81 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/mail_3pane.css
20 70 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-msm/theme-msm.css
21 62 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-kimono/theme-kimono.css
22 61 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-wood/theme-wood.css
23 54 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-sakura/theme-sakura.css
24 49 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/dialog.css
25 49 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-snowcrystal/theme-snowcrystal.css
26 39 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-morning-sea/theme-morning-sea.css
27 38 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/customtheme/custom_black/custom_black.css
28 37 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb9/ag.cgi/2021-04-sales.pdf
29 36 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/customtheme/custom_gray/custom_gray.css
30 36 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-kaeru/theme-kaeru.css

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 161943 34.72% 161943 36.83% 20008810 94.16% 1063 9.02% pxpok
2 884 0.19% 884 0.20% 80737 0.38% 8 0.07% pxpnow

トップ 15 of 191 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 146911 31.50% Apache (internal dummy connection)
2 53754 11.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 36100 7.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
4 30514 6.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
5 21430 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 16523 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
7 12211 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 11489 2.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
9 10516 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
10 8609 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
11 7916 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 7809 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 7740 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36 Edg/89.0.
14 7005 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
15 6116 1.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; KYV44) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for April 2021

トップ 13 of 13 国
# Hits Files KBytes
1 295012 63.26% 272099 61.88% 19935454 93.81% Japan
2 150108 32.19% 149389 33.98% 153759 0.72% Unresolved/Unknown
3 19397 4.16% 17994 4.09% 1147413 5.40% Network (net)
4 1827 0.39% 217 0.05% 14260 0.07% Commercial (com)
5 10 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Russian Federation
6 5 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Non-Profit (org)
7 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
8 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% India
9 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Brazil
10 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turkey
11 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
12 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
13 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23