利用統計 cb.pluscad.jp

統計期間: January 2021
作成日時 26-May-2021 05:55 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2021
全ヒット数 450269
全ファイル数 416454
合計 Pages 291942
合計 Visits 9869
全 KBytes数 16276594
個別サイト数 1949
個別URL数 1189
個別リファラー数 47
個別ユーザ数 83
個別ユーザエージェント数 179
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 605 3821
一日あたりのヒット数 14524 27926
一日あたりのファイル数 13434 25863
一日あたりのページ数 9417 16338
Sites per Day 62 238
一日あたりの訪問者数 318 531
一日あたりのKBytes数 525051 1089829
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.49% 416454
Code 206 - Partial Content 0.00% 22
Code 302 - Found 1.17% 5276
Code 304 - Not Modified 1.15% 5191
Code 400 - Bad Request 0.06% 284
Code 401 - Unauthorized 4.02% 18118
Code 403 - Forbidden 0.05% 229
Code 404 - Not Found 0.78% 3505
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 9
Code 408 - Request Timeout 0.25% 1131
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 41
Code 501 - Not Implemented 0.00% 9

Daily usage for January 2021

日ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2247 0.50% 2099 0.50% 2020 0.69% 61 0.62% 46 2.36% 27278 0.17%
2 2661 0.59% 2512 0.60% 2039 0.70% 59 0.60% 33 1.69% 22594 0.14%
3 3621 0.80% 3168 0.76% 2214 0.76% 88 0.89% 63 3.23% 44633 0.27%
4 5579 1.24% 5232 1.26% 3634 1.24% 107 1.08% 83 4.26% 68018 0.42%
5 25204 5.60% 22216 5.33% 15970 5.47% 405 4.10% 169 8.67% 889187 5.46%
6 19678 4.37% 17254 4.14% 14805 5.07% 453 4.59% 226 11.60% 940349 5.78%
7 22737 5.05% 20177 4.84% 16338 5.60% 482 4.88% 216 11.08% 977310 6.00%
8 20413 4.53% 18005 4.32% 14549 4.98% 482 4.88% 216 11.08% 720334 4.43%
9 4805 1.07% 3617 0.87% 3370 1.15% 89 0.90% 68 3.49% 54024 0.33%
10 3746 0.83% 2626 0.63% 2615 0.90% 91 0.92% 49 2.51% 55884 0.34%
11 4475 0.99% 3238 0.78% 2945 1.01% 103 1.04% 73 3.75% 42304 0.26%
12 27926 6.20% 25863 6.21% 15975 5.47% 530 5.37% 214 10.98% 1079001 6.63%
13 23787 5.28% 21628 5.19% 13966 4.78% 488 4.94% 216 11.08% 791730 4.86%
14 21835 4.85% 20952 5.03% 14728 5.04% 478 4.84% 208 10.67% 670994 4.12%
15 21452 4.76% 19776 4.75% 14275 4.89% 418 4.24% 199 10.21% 803008 4.93%
16 5137 1.14% 4849 1.16% 2970 1.02% 126 1.28% 74 3.80% 58233 0.36%
17 3614 0.80% 3096 0.74% 2143 0.73% 114 1.16% 66 3.39% 57343 0.35%
18 21382 4.75% 20122 4.83% 14578 4.99% 484 4.90% 209 10.72% 1035121 6.36%
19 20575 4.57% 19660 4.72% 13919 4.77% 510 5.17% 206 10.57% 1080448 6.64%
20 22188 4.93% 21309 5.12% 15263 5.23% 479 4.85% 197 10.11% 786694 4.83%
21 20528 4.56% 19596 4.71% 15259 5.23% 474 4.80% 225 11.54% 689552 4.24%
22 19343 4.30% 18265 4.39% 12997 4.45% 531 5.38% 238 12.21% 617906 3.80%
23 4237 0.94% 3974 0.95% 3154 1.08% 115 1.17% 64 3.28% 59873 0.37%
24 3369 0.75% 3093 0.74% 2051 0.70% 108 1.09% 62 3.18% 65718 0.40%
25 21552 4.79% 20370 4.89% 13670 4.68% 476 4.82% 209 10.72% 1089829 6.70%
26 23498 5.22% 22489 5.40% 13156 4.51% 476 4.82% 209 10.72% 697127 4.28%
27 24706 5.49% 23779 5.71% 13171 4.51% 511 5.18% 225 11.54% 1061907 6.52%
28 24063 5.34% 22935 5.51% 14686 5.03% 485 4.91% 209 10.72% 744482 4.57%
29 19802 4.40% 18965 4.55% 11543 3.95% 474 4.80% 218 11.19% 928990 5.71%
30 3369 0.75% 3107 0.75% 2356 0.81% 114 1.16% 63 3.23% 48152 0.30%
31 2740 0.61% 2482 0.60% 1583 0.54% 103 1.04% 60 3.08% 68573 0.42%

Hourly usage for January 2021

時間ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 124 3864 0.86% 99 3081 0.74% 54 1687 0.58% 7748 240195 1.48%
1 58 1814 0.40% 39 1236 0.30% 39 1228 0.42% 1145 35490 0.22%
2 46 1430 0.32% 30 938 0.23% 31 968 0.33% 613 18990 0.12%
3 46 1455 0.32% 30 930 0.22% 31 984 0.34% 529 16390 0.10%
4 37 1171 0.26% 14 464 0.11% 35 1087 0.37% 318 9858 0.06%
5 47 1478 0.33% 30 958 0.23% 32 1014 0.35% 843 26134 0.16%
6 88 2735 0.61% 69 2142 0.51% 47 1473 0.50% 1825 56573 0.35%
7 393 12188 2.71% 331 10279 2.47% 160 4988 1.71% 9732 301682 1.85%
8 1367 42401 9.42% 1242 38531 9.25% 613 19014 6.51% 34768 1077797 6.62%
9 1307 40535 9.00% 1234 38264 9.19% 807 25032 8.57% 47944 1486264 9.13%
10 1079 33465 7.43% 1026 31816 7.64% 797 24717 8.47% 62897 1949809 11.98%
11 1077 33412 7.42% 1021 31680 7.61% 811 25161 8.62% 43568 1350596 8.30%
12 770 23877 5.30% 698 21645 5.20% 488 15150 5.19% 26869 832939 5.12%
13 982 30465 6.77% 928 28790 6.91% 693 21497 7.36% 30040 931240 5.72%
14 979 30373 6.75% 930 28860 6.93% 724 22452 7.69% 40508 1255737 7.71%
15 1086 33680 7.48% 1037 32168 7.72% 751 23309 7.98% 48177 1493492 9.18%
16 1064 32991 7.33% 1012 31375 7.53% 777 24097 8.25% 31207 967418 5.94%
17 1036 32136 7.14% 971 30123 7.23% 735 22813 7.81% 35613 1104006 6.78%
18 987 30605 6.80% 921 28555 6.86% 653 20269 6.94% 41559 1288342 7.92%
19 703 21813 4.84% 652 20240 4.86% 428 13270 4.55% 28276 876563 5.39%
20 454 14098 3.13% 418 12986 3.12% 248 7688 2.63% 12088 374727 2.30%
21 312 9680 2.15% 280 8705 2.09% 184 5731 1.96% 8309 257565 1.58%
22 265 8221 1.83% 235 7309 1.76% 152 4742 1.62% 5599 173583 1.07%
23 205 6382 1.42% 173 5379 1.29% 115 3571 1.22% 4878 151204 0.93%

トップ 30 of 1189 全URL
# Hits KBytes URL
1 131043 29.10% 0 0.00% /
2 128793 28.60% 11766878 72.29% /cb9/ag.cgi
3 4635 1.03% 5186 0.03% /cb1080/image/cybozuoffice.ico
4 3258 0.72% 18980 0.12% /cb9/ag.cgi/v1/notification/list
5 3256 0.72% 34184 0.21% /cb9/ag.cgi/v1/schedule/event/list
6 1361 0.30% 2124 0.01% /cb1080/html/designlist.js
7 1309 0.29% 4396 0.03% /cb1080/html/calendar.js
8 1069 0.24% 107750 0.66% /cb1080/html/std.css
9 1014 0.23% 241252 1.48% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js
10 997 0.22% 8626 0.05% /cb1080/html/header.css
11 928 0.21% 105600 0.65% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js
12 923 0.20% 59448 0.37% /cb1080/html/std.js
13 908 0.20% 81118 0.50% /cb1080/html/jquery/jquery.min.js
14 897 0.20% 64993 0.40% /cb1080/html/yui/container/container-min.js
15 882 0.20% 48321 0.30% /cb1080/html/yui/menu/menu-min.js
16 871 0.19% 18802 0.12% /cb1080/html/form.js
17 868 0.19% 13708 0.08% /cb1080/html/dialog.js
18 867 0.19% 25664 0.16% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.css
19 864 0.19% 2151 0.01% /cb1080/html/login.css
20 863 0.19% 10633 0.07% /cb1080/html/headermenu.js
21 863 0.19% 24803 0.15% /cb1080/html/schedule.js
22 852 0.19% 1875 0.01% /cb1080/html/dom.js
23 851 0.19% 1099 0.01% /cb1080/html/image.js
24 851 0.19% 3220 0.02% /cb1080/html/yui/menu/assets/menu.css
25 845 0.19% 2351 0.01% /cb1080/html/spinner.js
26 841 0.19% 3215 0.02% /cb1080/html/dialog.css
27 840 0.19% 1299 0.01% /cb1080/html/search.js
28 839 0.19% 2694 0.02% /cb1080/html/yui/container/assets/container.css
29 784 0.17% 3859 0.02% /cb1080/html/print.css
30 715 0.16% 1578 0.01% /cb1080/html/portlet.css

トップ 10 of 1189 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 128793 28.60% 11766878 72.29% /cb9/ag.cgi
2 4 0.00% 1389448 8.54% /cb9/ag.cgi/fmp_user_connections_15.0.2.220_x64.exe
3 17 0.00% 1138327 6.99% /cb9/ag.cgi/社内報『みんな仲間やし』vol.24.pdf
4 1014 0.23% 241252 1.48% /cb1080/html/jquery/ui/jquery-ui.min.js
5 1069 0.24% 107750 0.66% /cb1080/html/std.css
6 928 0.21% 105600 0.65% /cb1080/html/yui/utilities/utilities.js
7 82 0.02% 96987 0.60% /cb1080/html/pdfjs/pdf.worker.js
8 650 0.14% 94039 0.58% /cb1080/html/highcharts/highcharts.js
9 38 0.01% 93385 0.57% /cb9/ag.cgi/PXP住所・電話番号一覧.xls
10 908 0.20% 81118 0.50% /cb1080/html/jquery/jquery.min.js

トップ 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 128793 28.60% 9175 95.73% /cb9/ag.cgi
2 131043 29.10% 383 4.00% /
3 2 0.00% 23 0.24% /cb9/ag.cgi/v1/auth/login
4 21 0.00% 2 0.02% /cb9/ag.cgi/ag.cgi
5 3258 0.72% 1 0.01% /cb9/ag.cgi/v1/notification/list

トップ 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 128793 28.60% 8862 95.82% /cb9/ag.cgi
2 131043 29.10% 377 4.08% /
3 2 0.00% 7 0.08% /cb9/ag.cgi/v1/auth/login
4 4 0.00% 1 0.01% /cb9/ag.cgi/B076Q59DNN.htm
5 21 0.00% 1 0.01% /cb9/ag.cgi/ag.cgi
6 3256 0.72% 1 0.01% /cb9/ag.cgi/v1/schedule/event/list

トップ 30 of 1949 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 131041 29.10% 131041 31.47% 0 0.00% 124 1.26% localhost
2 47186 10.48% 37256 8.95% 2647129 16.26% 71 0.72% 115x125x30x194.ap115.ftth.ucom.ne.jp
3 22749 5.05% 21766 5.23% 1481025 9.10% 131 1.33% 122x219x118x185.ap122.ftth.ucom.ne.jp
4 20254 4.50% 19609 4.71% 1650857 10.14% 83 0.84% 122x219x104x169.ap122.ftth.ucom.ne.jp
5 13064 2.90% 12661 3.04% 1033925 6.35% 114 1.16% 221x246x145x196.ap221.ftth.ucom.ne.jp
6 10916 2.42% 10467 2.51% 730749 4.49% 114 1.16% 122x215x122x52.ap122.ftth.ucom.ne.jp
7 9763 2.17% 9210 2.21% 295418 1.81% 195 1.98% fp7967a437.hkdm111.ap.nuro.jp
8 8240 1.83% 7823 1.88% 469206 2.88% 118 1.20% 113x37x75x194.ap113.ftth.ucom.ne.jp
9 6030 1.34% 5851 1.40% 156789 0.96% 92 0.93% 58x5x26x145.ap58.ftth.ucom.ne.jp
10 5937 1.32% 5776 1.39% 72894 0.45% 79 0.80% 220.100.178.217.static.user.transix.jp
11 3898 0.87% 3292 0.79% 91279 0.56% 175 1.77% 72.96.178.217.static.user.transix.jp
12 3862 0.86% 3715 0.89% 126446 0.78% 105 1.06% 113x33x172x231.ap113.ftth.ucom.ne.jp
13 3801 0.84% 3643 0.87% 84350 0.52% 63 0.64% softbank126078089232.bbtec.net
14 3255 0.72% 2954 0.71% 167337 1.03% 105 1.06% p6030-ipngnfx01sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
15 3002 0.67% 2852 0.68% 72952 0.45% 61 0.62% 123-1-68-192.area1b.commufa.jp
16 2876 0.64% 2754 0.66% 65264 0.40% 72 0.73% softbank060099234212.bbtec.net
17 2628 0.58% 2530 0.61% 158268 0.97% 40 0.41% opt-122-129-178-107.client.pikara.ne.jp
18 2429 0.54% 2369 0.57% 132033 0.81% 62 0.63% softbank219062047017.bbtec.net
19 2081 0.46% 1677 0.40% 172384 1.06% 100 1.01% p535130-ipngn200310matuyama.ehime.ocn.ne.jp
20 1941 0.43% 1626 0.39% 186203 1.14% 79 0.80% softbank060096253128.bbtec.net
21 1888 0.42% 1854 0.45% 41301 0.25% 66 0.67% 124-145-39-24.rev.home.ne.jp
22 1647 0.37% 1570 0.38% 73830 0.45% 53 0.54% i118-20-176-43.s41.a011.ap.plala.or.jp
23 1557 0.35% 1345 0.32% 206433 1.27% 78 0.79% 220x218x101x177.ap220.ftth.ucom.ne.jp
24 1469 0.33% 1456 0.35% 118416 0.73% 22 0.22% softbank126141247205.bbtec.net
25 1428 0.32% 1031 0.25% 75808 0.47% 76 0.77% softbank126242242227.bbtec.net
26 1392 0.31% 1296 0.31% 153633 0.94% 84 0.85% p278174-ipngn12401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
27 1320 0.29% 1200 0.29% 68738 0.42% 50 0.51% 119-47-140-176.ppp.bbiq.jp
28 1319 0.29% 1291 0.31% 16454 0.10% 11 0.11% kd106128190083.au-net.ne.jp
29 1314 0.29% 1249 0.30% 76002 0.47% 76 0.77% 121-87-129-50f1.shg1.eonet.ne.jp
30 1301 0.29% 1237 0.30% 38012 0.23% 36 0.36% 36-2-233-138.osaka.ap.gmo-isp.jp

トップ 10 of 1949 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 47186 10.48% 37256 8.95% 2647129 16.26% 71 0.72% 115x125x30x194.ap115.ftth.ucom.ne.jp
2 20254 4.50% 19609 4.71% 1650857 10.14% 83 0.84% 122x219x104x169.ap122.ftth.ucom.ne.jp
3 22749 5.05% 21766 5.23% 1481025 9.10% 131 1.33% 122x219x118x185.ap122.ftth.ucom.ne.jp
4 13064 2.90% 12661 3.04% 1033925 6.35% 114 1.16% 221x246x145x196.ap221.ftth.ucom.ne.jp
5 10916 2.42% 10467 2.51% 730749 4.49% 114 1.16% 122x215x122x52.ap122.ftth.ucom.ne.jp
6 8240 1.83% 7823 1.88% 469206 2.88% 118 1.20% 113x37x75x194.ap113.ftth.ucom.ne.jp
7 9763 2.17% 9210 2.21% 295418 1.81% 195 1.98% fp7967a437.hkdm111.ap.nuro.jp
8 134 0.03% 99 0.02% 207448 1.27% 15 0.15% kd182250254005.au-net.ne.jp
9 1557 0.35% 1345 0.32% 206433 1.27% 78 0.79% 220x218x101x177.ap220.ftth.ucom.ne.jp
10 1941 0.43% 1626 0.39% 186203 1.14% 79 0.80% softbank060096253128.bbtec.net

トップ 30 of 47 リファラー
# Hits リファラー
1 267851 59.49% http://cb.pluscad.jp/cb9/ag.cgi
2 163889 36.40% - (Direct Request)
3 6186 1.37% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/std.css
4 4877 1.08% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/std-varaha/std-varaha.css
5 2644 0.59% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/header.css
6 569 0.13% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/login.css
7 469 0.10% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/std-sweets-pink/std-sweets-pink.css
8 381 0.08% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-userpark/theme-userpark.css
9 337 0.07% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-animal/theme-animal.css
10 302 0.07% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-star_rainbow/theme-star_rainbow.css
11 276 0.06% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-kabuki/theme-kabuki.css
12 238 0.05% http://cb.pluscad.jp/
13 194 0.04% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-kimono/theme-kimono.css
14 192 0.04% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/customtheme/custom_black/custom_black.css
15 153 0.03% http://cb.pluscad.jp/zenlogic_pages/css/default.css
16 143 0.03% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-lovely/theme-lovely.css
17 139 0.03% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-snowcrystal/theme-snowcrystal.css
18 133 0.03% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-bubbles/theme-bubbles.css
19 119 0.03% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-traditional/theme-traditional.css
20 102 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-videogame/theme-videogame.css
21 101 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/customtheme/custom_gray/custom_gray.css
22 93 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-africa/theme-africa.css
23 91 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-simple-cat/theme-simple-cat.css
24 89 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-fuji/theme-fuji.css
25 88 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-usagi/theme-usagi.css
26 75 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-planetarium/theme-planetarium.css
27 74 0.02% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-ocean/theme-ocean.css
28 64 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-desktrip/theme-desktrip.css
29 54 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-kaeru/theme-kaeru.css
30 48 0.01% http://cb.pluscad.jp/cb1080/html/theme-wood/theme-wood.css

トップ 20 of 83 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 127158 28.24% 127158 30.53% 14578882 89.57% 792 8.03% pxpneo
2 1356 0.30% 1356 0.33% 7032 0.04% 1 0.01% hirabayashi
3 1309 0.29% 1309 0.31% 16316 0.10% 1 0.01% ootani
4 1301 0.29% 1301 0.31% 12861 0.08% 1 0.01% makino
5 1300 0.29% 1300 0.31% 4929 0.03% 1 0.01% takeuchi
6 1300 0.29% 1300 0.31% 13737 0.08% 1 0.01% tani
7 159 0.04% 159 0.04% 16894 0.10% 9 0.09% sawa
8 155 0.03% 155 0.04% 11684 0.07% 9 0.09% taniguchi
9 153 0.03% 153 0.04% 19544 0.12% 12 0.12% ito
10 147 0.03% 147 0.04% 22828 0.14% 37 0.37% uramoto
11 142 0.03% 142 0.03% 3703 0.02% 4 0.04% murota
12 109 0.02% 109 0.03% 7289 0.04% 6 0.06% iwasaki
13 94 0.02% 94 0.02% 10507 0.06% 4 0.04% kawanishi
14 94 0.02% 94 0.02% 5383 0.03% 29 0.29% matsuoka
15 79 0.02% 79 0.02% 5841 0.04% 7 0.07% sumitani
16 75 0.02% 75 0.02% 5020 0.03% 3 0.03% okabe
17 74 0.02% 74 0.02% 8303 0.05% 4 0.04% honda
18 66 0.01% 66 0.02% 8963 0.06% 10 0.10% cwata
19 64 0.01% 64 0.02% 5291 0.03% 3 0.03% udonishi
20 59 0.01% 59 0.01% 5260 0.03% 4 0.04% kim

トップ 15 of 179 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 131041 29.10% Apache (internal dummy connection)
2 92531 20.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
3 33915 7.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
4 24665 5.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
5 15873 3.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
6 15101 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.
7 13612 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
8 10504 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
9 9579 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36 Edg/88.0.7
10 7877 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
11 7504 1.67% Cybozu Desktop 2.2.40.103 (Windows6.2.9200.0)
12 6262 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 4672 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 3691 0.82% Cybozu Desktop 2.2.42.126 (Windows6.2.9200.0)
15 3676 0.82% Cybozu Desktop 2.2.38.117 (Windows6.2.9200.0)

Usage by Country for January 2021

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes
1 286058 63.53% 257617 61.86% 14674528 90.16% Japan
2 134120 29.79% 132930 31.92% 86686 0.53% Unresolved/Unknown
3 28845 6.41% 25798 6.19% 1510660 9.28% Network (net)
4 1191 0.26% 129 0.03% 4677 0.03% Commercial (com)
5 8 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Non-Profit (org)
6 6 0.00% 0 0.00% 6 0.00% Brazil
7 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% India
8 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Generic TLD (info)
9 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Germany
10 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Thailand
11 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Taiwan
12 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Educational (edu)
13 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Finland
14 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% France
15 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Indonesia
16 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
17 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Montenegro
18 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Nicaragua
19 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Seychelles
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Address Routing (arpa)
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bulgaria
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Ecuador
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Uganda


Generated by Webalizer Version 2.23